20. dealer: W ALL |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobas - Pokorny | Valjak - Ruso D. | 4![]() | S | ![]() | 11 | 450 |
2. | Blaženčić D. - Kovač M. | Đukić - Lađević | 4![]() | E | -590 | ||
3. | Perković T. - Čaklović P. | Bule - Ivančić J. | 4![]() | E | ![]() | 9 | 100 |
4. | Bošnjak - Ruso S. | Pozderac - Hajdaraj | 4![]() | W | ![]() | 10 | -590 |
5. | Unetić Z. - Podubski | Čarapina - Lamza G. | 4![]() | E | 10 | -590 | |
6. | Bakarčić - Zorić Za. | Čekol - Pravdić | 5![]() | S | ![]() | 11 | 650 |
prosjek: | -160 |
![]() |